我要去留学-517sa.com-点击进入首页
英国留学之天气问题
日期:2007年04月27日  关注人次:
英国的气候

英国是一个气候温和、风景优美的国家。在春、夏、秋、冬四季的循环交替之中,虽说英国的温度很少超过32度或是低于零下10度,但英国的天气变化十分频繁。刚才还是艳阳高照,瞬间就会变成大雨倾盆。因此在衣着方面,我们建议你身边常备保暖的衣物和雨具,同时衣服应穿成多层,方便随时脱、穿,适应气温的变化。

很多人初到英国时,因为不适应这种多变的气候而生病。合理的穿衣方式会帮你尽快适应英国的环境。

英国各大城市气温及年降雨量表
最高气温(摄氏度) 年降雨量(厘米)
一月 六月
英格兰
Birmingham 6.0 18.8 662.0
Bournemouth 7.4 18.4 784.0
Bradford 5.6 17.5 873.0
Brighton 7.1 17.8 721.0
Bristol 7.0 19.0 779.0
Buckingham 6.4 19.2 625.0
Cambridge 6.5 20.0 551.0
Canterbury 7.1 19.2 612.0
Derby 6.6 19.2 666.0
Durham 5.8 17.5 651.0
Exeter 8.0 19.1 764.0
Guildford,Surrey 6.7 19.5 668.0
Huddersfield 6.2 18.3 831.0
Hull 6.5 18.7 659.0
Lancaster 5.9 16.7 1094.0
Leicester 5.7 18.6 666.0
Liverpool 6.8 18.1 775.0
London 7.2 20.3 611.0
Luton 5.7 18.7 670.0
Manchester 6.9 18.6 810.0
Newcastle 5.6 16.3 711.0
Norwich 5.7 18.8 612.0
Nottingham 5.9 18.7 707.0
Oxford 6.6 19.6 633.0
Plymouth 8.5 17.6 982.0
Portsmouth 7.5 18.8 685.0
Preston 6.4 17.8 1004.0
Reading 6.7 19.4 639.0
Sheffield 6.1 18.5 816.0
Southampton 7.7 19.6 754.0
Stafford 6.0 18.4 675.0
Sunderland 6.4 15.5 613.0
Warwick 6.4 19.4 584.0
York 6.1 18.5 588.0
苏格兰
Aberdeen 5.7 15.4 752.0
Dundee 5.7 17.4 701.0
Edinburgh 6.4 17.0 638.0
Glasgow 5.2 17.2 1044.0
Stirling 5.9 17.8 975.0
威尔士
Aberystwyth 8.0 16.9 914.0
Bangor 7.3 17.6 1107.0
Cardiff 7.5 19.2 1061.0
Newport 6.1 17.8 1442.0
Swansea 7.7 18.2 1178.0
北爱尔兰
Belfast 7.1 17.4 951.0
Londonderry 6.7 16.2 935.0
中国
北京 1.0 29.0 62.7
上海 8.0 27.0 158.0
广州 17.0 30.0 170.7
重庆 10.0 28.0 109.0
关键字:
[加入收藏] [] [设为首页]  Del.icio.us Google书签 Yahoo书签 新浪ViVi 365Key网摘 天极网摘 我摘 POCO网摘 博采网摘 YouNote网摘 和讯网摘 博拉网 igooi网摘 I2Key网摘 天下图摘 百特门网摘 奇贴 QQ娱乐摘 
相关文章:
搜索大全
热点推荐
论坛热贴 [517sa留学论坛]
Copyright 2007 517SA.COM 我要去留学 专业留学资讯门户 All Rights Reserved   This Page Is Valid XHTML 1.0 Transitional!
站长:mag796fd QQ:378576760 E-mail:517samaster@gmail.com 站务:论坛站务区