您現在的位置:認證服務區>收費標準
收費標準 |
|
|
1. 管理體系認證收費項目和收費標準
序號 | 收費項目 | 參考收費標準 | 備注 |
1 | 申請費 | 1000元 | |
2 | 初次/再認證審核費 | 3000元/每工作人日 | 按所需人日數執行 |
3 | 審定與注冊費 | 2000元 | 含證書費 |
4 | 監督審核費 | 3000元/每工作人日 | 按所需人日數執行 |
5 | 年金 | 2000元 | 含標志使用費,每年交納一次 |
6 | 差旅費 | 根據實際支出收取 |
1.1. 審核現場分散在不同地點(同類性質的生產現場),每多一處增加
1個人/日,不同性質的另議。
1.2. 所有因審核發生的食宿交通費用(包括初審、監督審核及再認證)
由受審核方承擔或按合同約定執行。
2. 認證組織體系覆蓋人數對應的認證費用
2.1. 質量管理體系認證
組織規模 | 初審價格 | 監督審核價格 | 再認證審核價格 |
1~65人 | 12000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
66~125人 | 18000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
126~275人 | 21000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
276~625人 | 28000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
626~1175人 | 32000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
1176~1550人 | 36000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
1551~2000人 | 40000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
2.2. 環境/職業健康安全管理體系認證
組織規模 | 風險等級 | 初審價格 | 監督審核 | 再認證審核 |
1~30人 | 一級風險 | 16000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
二級風險 | 14000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
三級風險 | 12000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
31~100人 | 一級風險 | 25000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
二級風險 | 23000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
三級風險 | 21000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
101~275人 | 一級風險 | 30000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
二級風險 | 28000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
三級風險 | 26000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
276~500人 | 一級風險 | 38000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
二級風險 | 36000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
三級風險 | 34000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
501~875人 | 一級風險 | 46000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
二級風險 | 43000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
三級風險 | 40000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
876~1550人 | 一級風險 | 54000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
二級風險 | 51000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
三級風險 | 48000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
1551~2000人 | 一級風險 | 62000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
二級風險 | 59000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 | |
三級風險 | 56000元 | 初審價格的1/3 | 初審價格的2/3 |
- 01宜昌安順達商品砼有限公司
宜昌安順達商品砼有限公司[詳細]
- 02宜昌安順達商品砼有限公司
宜昌安順達商品砼有限公司[詳細]
- 03宜昌安順達商品砼有限公司
宜昌安順達商品砼有限公司[詳細]
- 04蘇州福萬家物業管理發展有限公司
蘇州福萬家物業管理發展有限公司[詳細]
- 05蘇州福萬家物業管理發展有限公司
蘇州福萬家物業管理發展有限公司[詳細]
- 06蘇州福萬家物業管理發展有限公司
蘇州福萬家物業管理發展有限公司[詳細]
- 07黑龍江省漢澤石油設備有限公司
黑龍江省漢澤石油設備有限公司[詳細]
- 08高安杰能達包裝新材料有限公司
高安杰能達包裝新材料有限公司[詳細]
- 09陜西奎力科技有限公司
陜西奎力科技有限公司[詳細]